Francia választások

Összehasonlításul ennyit a francia és magyar választási törvényről.

PÁRTÁLLÁS

ELNYERT SZAVAZATOK SZÁMA

PÁRTLISTÁRA BEJEGYZETTEK ARÁNYA

AZ ELNYERT SZAVAZATOK ARÁNYA

ELNYERT KÉPVISELŐHÁZI MANDÁTUM

EGY MANDÁTUMRA ESŐ

SZAVAZATOK SZÁMA

 

Front National 1.590.858 3,36 % 8,75 % 8 198.857
La France Insoumise 883.786 1,87 % 4,86 17 51.987
Divers Gauche 263.619 0,56 % 1,45 % 11 23.965
Parti Communiste Française 217.833 0,46 % 1,2 % 10 21.783
Les Républicaines 4.040.016 8,54 % 22.23 % 113 35.752
Parti Socialiste 1.032.985 2,18 % 5,68 % 29 35.620
Parti Radical de Gauche 64.860 0,14 % 0,36 % 3 21.620
La République en Marche 7.826.432 16,55 % 43,06% 306 25.576
Divers 100.574 0,21 % 0,55 % 3 33.525
Régionaliste 137.453 0,29 % 0,76 % 5 27.490
Union des Démocrates et Indépendants 551.760 1,17 % 3,04 % 17 32.456
Debout la France 17.344 0,04 % 0,1 1 17.344
MoDem 1.100.790 2,33 % 6,06 % 42 26.209
Ecologistes 23.197 0,05 % 0,13 % 1 23.197
Divers Droite 306.240 0,65 % 1,68 % 6 51.040
Extrême Droite 19.030 0,04 % 0,01 1 19.030

 

Totale 18.176.777     577  

 

Szerző
CÖKA

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!